Statistiques d'accès à cuvillier.fr

Période du résumé: February 2012
Généré le 01-mars-2012 07:22 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2012
Total des Hits 161680
Total des Fichiers 146190
Total Pages 126380
Total Visites 6835
Total kB Files 5718628
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3275
Total des URLs uniques 22608
Total des Référents uniques 3785
Total des Navigateurs 108
. Moy. Max
Hits par Heure 232 1840
Hits par Jour 5575 8673
Fichiers par Jour 5041 8281
Pages par Jour 4357 7463
Visites par Jour 235 302
kB Files per Day 197194 288171
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 146190
Code 206 - Partial Content 96
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 302 - Found 2305
Code 304 - Not Modified 5617
Code 400 - Bad Request 325
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 6131
Code 500 - Internal Server Error 1000
Code 501 - Not Implemented 3

Acces journalier pour February 2012

Statistiques journalières pour February 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 3843 2,38% 3402 2,33% 3210 2,54% 237 3,47% 219 6,69% 154337 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 7868 4,87% 7443 5,09% 7017 5,55% 259 3,79% 249 7,60% 227927 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
3 7010 4,34% 6420 4,39% 6170 4,88% 221 3,23% 241 7,36% 165593 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
4 7846 4,85% 7398 5,06% 7112 5,63% 236 3,45% 223 6,81% 221245 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 5826 3,60% 5431 3,72% 5053 4,00% 275 4,02% 233 7,11% 192043 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
6 8673 5,36% 8281 5,66% 7463 5,91% 271 3,96% 262 8,00% 198047 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 5685 3,52% 5376 3,68% 4870 3,85% 209 3,06% 216 6,60% 142775 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 6271 3,88% 5775 3,95% 5417 4,29% 231 3,38% 219 6,69% 162244 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 4880 3,02% 4538 3,10% 4190 3,32% 216 3,16% 172 5,25% 139096 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 5767 3,57% 4798 3,28% 4091 3,24% 197 2,88% 150 4,58% 182298 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 7088 4,38% 6146 4,20% 4653 3,68% 212 3,10% 215 6,56% 276176 4,83% 0 0,00% 0 0,00%
12 3363 2,08% 2762 1,89% 2431 1,92% 207 3,03% 205 6,26% 174717 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 4915 3,04% 4276 2,92% 3681 2,91% 222 3,25% 197 6,02% 101294 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
14 4529 2,80% 4180 2,86% 3898 3,08% 241 3,53% 199 6,08% 133766 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 5489 3,39% 4686 3,21% 3515 2,78% 224 3,28% 205 6,26% 207177 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 6789 4,20% 5668 3,88% 3356 2,66% 254 3,72% 224 6,84% 203963 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
17 5824 3,60% 5536 3,79% 5049 4,00% 208 3,04% 191 5,83% 185039 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 5895 3,65% 5520 3,78% 4751 3,76% 225 3,29% 209 6,38% 133264 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 3597 2,22% 3058 2,09% 2571 2,03% 253 3,70% 228 6,96% 181619 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 3643 2,25% 3193 2,18% 2840 2,25% 276 4,04% 239 7,30% 182188 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
21 4244 2,62% 3954 2,70% 3199 2,53% 272 3,98% 199 6,08% 205402 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 3503 2,17% 2840 1,94% 2411 1,91% 253 3,70% 242 7,39% 201917 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 3897 2,41% 3329 2,28% 2559 2,02% 302 4,42% 337 10,29% 288171 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
24 6380 3,95% 5744 3,93% 4395 3,48% 241 3,53% 239 7,30% 179441 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 4017 2,48% 3604 2,47% 3111 2,46% 207 3,03% 201 6,14% 273505 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 4299 2,66% 3905 2,67% 3515 2,78% 239 3,50% 232 7,08% 179727 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 4257 2,63% 3886 2,66% 2506 1,98% 212 3,10% 174 5,31% 273781 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 8602 5,32% 7796 5,33% 6626 5,24% 267 3,91% 239 7,30% 283476 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 7680 4,75% 7245 4,96% 6720 5,32% 233 3,41% 244 7,45% 268402 4,69% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2012

Statistiques horaires pour February 2012
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 218 6340 3,92% 202 5873 4,02% 175 5084 4,02% 4170 120942 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 155 4519 2,80% 145 4210 2,88% 142 4125 3,26% 3528 102322 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 179 5201 3,22% 169 4920 3,37% 163 4738 3,75% 2888 83761 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 202 5859 3,62% 183 5310 3,63% 171 4983 3,94% 3372 97799 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 198 5758 3,56% 178 5175 3,54% 165 4799 3,80% 4593 133197 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 162 4718 2,92% 147 4285 2,93% 149 4325 3,42% 3399 98566 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 160 4652 2,88% 150 4365 2,99% 145 4227 3,34% 1987 57611 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 175 5092 3,15% 157 4574 3,13% 153 4460 3,53% 2701 78333 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 167 4846 3,00% 155 4515 3,09% 148 4319 3,42% 7592 220176 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 240 6972 4,31% 218 6328 4,33% 176 5123 4,05% 9856 285829 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 176 5130 3,17% 162 4722 3,23% 147 4270 3,38% 10204 295918 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 335 9732 6,02% 277 8048 5,51% 213 6199 4,91% 16655 483008 8,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 206 5994 3,71% 191 5563 3,81% 179 5207 4,12% 11130 322766 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 238 6904 4,27% 219 6372 4,36% 187 5434 4,30% 8162 236695 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 288 8379 5,18% 256 7445 5,09% 212 6151 4,87% 12302 356752 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 286 8306 5,14% 259 7518 5,14% 215 6250 4,95% 12641 366595 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 297 8632 5,34% 263 7654 5,24% 218 6337 5,01% 12650 366863 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 270 7832 4,84% 243 7062 4,83% 201 5834 4,62% 12551 363982 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 335 9718 6,01% 298 8652 5,92% 206 5976 4,73% 13223 383479 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 277 8043 4,97% 247 7187 4,92% 213 6187 4,90% 9054 262573 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 247 7165 4,43% 220 6392 4,37% 191 5551 4,39% 6533 189450 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 250 7271 4,50% 228 6618 4,53% 194 5648 4,47% 8710 252576 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 262 7602 4,70% 242 7034 4,81% 194 5626 4,45% 9480 274907 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 241 7015 4,34% 219 6368 4,36% 190 5527 4,37% 9811 284527 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 22608 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 48481 29,99% 314809 5,50% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 1429 0,88% 831 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 900 0,56% 4042 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 406 0,25% 3875 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/C_dre_bleu_pleureur_Chatenay_Malabry.jpg.html
5 289 0,18% 5313 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
6 237 0,15% 1918 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /picture.php
7 180 0,11% 2082 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
8 155 0,10% 2871 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
9 120 0,07% 2405 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/
10 100 0,06% 2036 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
11 93 0,06% 2148 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album17/
12 91 0,06% 2123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/
13 91 0,06% 1688 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
14 90 0,06% 2048 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album20/
15 86 0,05% 784 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album33/Saule_2_Saint_Benoit_sur_Loire_Loiret.jpg.html
16 85 0,05% 1803 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
17 84 0,05% 830 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Les_Pins_de_Boulange_5_Polignac_La_Pinatelle_du_Zouave_Haute_Loire.jpg.html
18 84 0,05% 1587 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
19 82 0,05% 741 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album73/Ch_taignier+2+-+Zonza+-+Corse+du+Sud.JPG.html
20 82 0,05% 1958 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/
21 80 0,05% 588 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album43/Aub_pine_3.jpg.html
22 79 0,05% 522 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Rome/1+001.jpg.html
23 77 0,05% 1640 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album32/
24 76 0,05% 734 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/Pancarte_C_dre_bleu_pleureur_Chatenay_Malabry.jpg.html
25 76 0,05% 805 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/Bouches+du+Rhone+13/Pin+d_alep+1+-+Miramas+le+Vieux+-+Bouches+du+Rh_ne.JPG.html
26 75 0,05% 1565 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
27 72 0,04% 1333 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Paris/
28 68 0,04% 586 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album45/Ch_ne_Chapelle_des_Vassaux_4_Saint_Sulpice_le_Verdon_Vend_e.jpg.html
29 67 0,04% 357 0,01% 0 0,00% 0 0,00% //phpmyadmin///
30 66 0,04% 651 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/Ch_ne_Chapelle_5_Allouville_Bellefosse_Seine_Maritime.jpg.html

Top 10 sur un total de 22608 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 48481 29,99% 314809 5,50% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 289 0,18% 5313 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
3 900 0,56% 4042 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 26 0,02% 3916 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
5 406 0,25% 3875 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/C_dre_bleu_pleureur_Chatenay_Malabry.jpg.html
6 155 0,10% 2871 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
7 120 0,07% 2405 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/
8 93 0,06% 2148 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album17/
9 91 0,06% 2123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/
10 180 0,11% 2082 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/

Top 10 sur un total de 1680 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 48481 29,99% 1313 19,48% /main.php
2 1429 0,88% 900 13,35% /
3 289 0,18% 120 1,78% /v/Arbres-remarquables-de-France/
4 180 0,11% 100 1,48% /stats/
5 237 0,15% 62 0,92% /picture.php
6 79 0,05% 41 0,61% /v/Rome/1+001.jpg.html
7 76 0,05% 26 0,39% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/Pancarte_C_dre_bleu_pleureur_Chatenay_Malabry.jpg.html
8 65 0,04% 23 0,34% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
9 86 0,05% 23 0,34% /v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album33/Saule_2_Saint_Benoit_sur_Loire_Loiret.jpg.html
10 80 0,05% 22 0,33% /v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album43/Aub_pine_3.jpg.html

Top 10 sur un total de 981 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 48481 29,99% 672 29,05% /main.php
2 1429 0,88% 90 3,89% /
3 237 0,15% 30 1,30% /picture.php
4 289 0,18% 30 1,30% /v/Arbres-remarquables-de-France/
5 180 0,11% 27 1,17% /stats/
6 84 0,05% 10 0,43% /v/Clipperton/
7 40 0,02% 8 0,35% /v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album46/Poirier_Commun_2_Rozoy_Bellevalle_Aisne.jpg.html
8 52 0,03% 7 0,30% /v/Tunisie+-+Septembre+2011/
9 900 0,56% 6 0,26% /phpmyadmin/
10 21 0,01% 6 0,26% /v/Arbres-remarquables-de-France/album07/album23/Le_Ch_ne_de_la_Vierge_2_For_t_d_Hesdin_Pas_de_Calais.jpg.html

Top 30 sur un total de 3275 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 54465 33,69% 53056 36,29% 660218 11,55% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,34% 66.249.71.46
2 18507 11,45% 18028 12,33% 304053 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 66.249.66.53
3 10263 6,35% 9869 6,75% 187735 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 66.249.66.67
4 8302 5,13% 8097 5,54% 86521 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,15% 66.249.72.130
5 4042 2,50% 3959 2,71% 54879 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 66.249.72.244
6 3029 1,87% 2653 1,81% 38763 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 90.4.11.66
7 2383 1,47% 1682 1,15% 116711 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 194.254.230.2
8 2146 1,33% 1638 1,12% 47418 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 90.52.113.215
9 1595 0,99% 1595 1,09% 53714 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 79.89.159.39
10 1376 0,85% 1272 0,87% 11215 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 124 1,81% 213.186.127.12
11 1338 0,83% 1158 0,79% 13487 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 328 4,80% 38.101.148.126
12 1314 0,81% 1311 0,90% 21147 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 90.14.239.71
13 1293 0,80% 828 0,57% 114689 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.237.120.209
14 1072 0,66% 1061 0,73% 24744 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.80.224.9
15 1036 0,64% 1034 0,71% 58621 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 93.1.61.158
16 931 0,58% 926 0,63% 16327 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 91.207.176.198
17 847 0,52% 507 0,35% 10093 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.150.187.68
18 751 0,46% 744 0,51% 14088 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 193.250.253.122
19 664 0,41% 487 0,33% 12067 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 90.60.155.82
20 636 0,39% 448 0,31% 13947 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 90.35.97.149
21 600 0,37% 400 0,27% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.151.155.152
22 570 0,35% 339 0,23% 10035 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 90.4.115.19
23 556 0,34% 323 0,22% 13675 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.147.198.61
24 516 0,32% 445 0,30% 4840 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,15% 85.168.41.41
25 515 0,32% 507 0,35% 50407 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 174.94.87.98
26 506 0,31% 504 0,34% 2797 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 92.141.167.191
27 454 0,28% 452 0,31% 14019 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 109.215.57.235
28 436 0,27% 261 0,18% 5724 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 109.8.173.185
29 429 0,27% 382 0,26% 1720 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 188.165.248.104
30 428 0,26% 314 0,21% 7619 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.130.25.71

Top 10 sur un total de 3275 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 54465 33,69% 53056 36,29% 660218 11,55% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,34% 66.249.71.46
2 18507 11,45% 18028 12,33% 304053 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 66.249.66.53
3 10263 6,35% 9869 6,75% 187735 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 66.249.66.67
4 2383 1,47% 1682 1,15% 116711 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 194.254.230.2
5 1293 0,80% 828 0,57% 114689 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.237.120.209
6 82 0,05% 80 0,05% 96462 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.164.187.7
7 8302 5,13% 8097 5,54% 86521 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,15% 66.249.72.130
8 62 0,04% 62 0,04% 80131 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 90.42.67.123
9 136 0,08% 136 0,09% 71994 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 91.207.177.198
10 1036 0,64% 1034 0,71% 58621 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 93.1.61.158

Top 30 sur un total de 3785 référents
# Hits Référent
1 2266 1,40% http://patrick.cuvillier.fr/main.php
2 2012 1,24% http://www.google.fr/imgres
3 1410 0,87% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/
4 950 0,59% http://www.nettoyer-nettoyage.com
5 768 0,48% http://www.google.fr/search
6 759 0,47% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
7 738 0,46% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/
8 691 0,43% http://patrick.cuvillier.fr/v/Aveyron+2009/
9 612 0,38% http://87.98.132.11/phpmyadmin/index.php
10 421 0,26% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album32/
11 382 0,24% http://www.google.com/search
12 369 0,23% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
13 291 0,18% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album74/
14 288 0,18% http://patrick.cuvillier.fr/v/Tunisie+-+Septembre+2011/
15 284 0,18% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/
16 270 0,17% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/
17 261 0,16% http://87.98.132.11/phpmyadmin/index.php/index.php
18 257 0,16% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/album88/
19 249 0,15% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album73/
20 246 0,15% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album20/
21 245 0,15% http://www.google.fr/url
22 218 0,13% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album11/album37/
23 214 0,13% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album17/
24 213 0,13% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album49/
25 213 0,13% http://www.google.com/imgres
26 203 0,13% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
27 197 0,12% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album08/album24/
28 190 0,12% http://patrick.cuvillier.fr/v/Paris/
29 182 0,11% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album12/album61/
30 174 0,11% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album08/album25/

Top 20 sur un total de 696 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 35 2,09% platane
2 28 1,68% colisã©e
3 24 1,44% saule
4 23 1,38% tilleul
5 19 1,14% noisetier tortueux
6 16 0,96% arbres remarquables
7 16 0,96% pin d'alep
8 13 0,78% marchã© aux oiseaux paris
9 13 0,78% peuplier noir
10 13 0,78% zabelle et baptiste
11 12 0,72% chataignier de zonza
12 12 0,72% images of panauti
13 12 0,72% murier
14 11 0,66% chene pubescent
15 10 0,60% allouville bellefosse
16 10 0,60% robinier faux acacia
17 10 0,60% st cirq lapopie
18 10 0,60% tour st jacques
19 9 0,54% arbre
20 8 0,48% chataignier

Top 15 sur un total de 108 navigateurs
# Hits Navigateur
1 95489 59,06% Googlebot/2.1
2 32927 20,37% Mozilla/5.0
3 7737 4,79% MSIE 8.0
4 5591 3,46% MSIE 9.0
5 5115 3,16% MSIE 7.0
6 3487 2,16% bingbot/2.0
7 1377 0,85% AhrefsBot/2.0
8 1338 0,83% discobot/2.0
9 1264 0,78% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1174 0,73% Googlebot-Image/1.0
11 910 0,56% MSIE 6.0
12 848 0,52% MJ12bot/v1.4
13 780 0,48% Ezooms/1.0
14 577 0,36% YandexBot/3.0
15 522 0,32% Baiduspider/2.0

Usage by Location for February 2012

Top 30 sur un total de 64 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 107888 66,73% 101949 69,74% 1911838 33,43% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 43185 26,71% 35766 24,47% 3024852 52,89% 0 0,00% 0 0,00% France
3 1425 0,88% 1307 0,89% 16193 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 1203 0,74% 951 0,65% 92871 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 1162 0,72% 773 0,53% 45259 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
6 1080 0,67% 896 0,61% 145203 2,54% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
7 1049 0,65% 673 0,46% 9498 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 1043 0,65% 933 0,64% 117027 2,05% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 620 0,38% 461 0,32% 7624 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Russie
10 562 0,35% 503 0,34% 33812 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Japon
11 242 0,15% 204 0,14% 46046 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 241 0,15% 217 0,15% 1039 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
13 219 0,14% 218 0,15% 4015 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
14 215 0,13% 194 0,13% 28557 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
15 213 0,13% 126 0,09% 1241 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suede
16 142 0,09% 139 0,10% 5671 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Inde
17 141 0,09% 101 0,07% 14675 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
18 122 0,08% 92 0,06% 29587 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
19 99 0,06% 88 0,06% 38932 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Italie
20 99 0,06% 79 0,05% 9358 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
21 90 0,06% 89 0,06% 4127 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
22 88 0,05% 85 0,06% 2445 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
23 87 0,05% 79 0,05% 52856 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
24 53 0,03% 50 0,03% 1399 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
25 42 0,03% 37 0,03% 8454 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 37 0,02% 33 0,02% 281 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ile Maurice
27 36 0,02% 29 0,02% 18974 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
28 35 0,02% 0 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Perou
29 29 0,02% 24 0,02% 5366 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
30 25 0,02% 21 0,01% 1478 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Liban


Generated by Webalizer Version 2.01